尼皮辛目前提供以下机构特殊免修政策:
加拿大大学
文凭完成 | 洁净度 | 先决条件 | 最低入学平均值 | 转移信用 |
---|---|---|---|---|
生物技术技术人员 | 在生物学荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 72% | 最多60学分(2年) |
生物技术技术人员 | 在环境生物技术荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 72% | 最多60学分(2年) |
生物技术技术人员 | 在生物学荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 72% | 最多60学分(2年) |
生物技术技术人员 | 在环境生物技术荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 72% | 最多60学分(2年) |
环保技术人员 | 在生物学荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 72% | 最多60学分(2年) |
环保技术人员 | 在环境生物技术荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 72% | 最多60学分(2年) |
环保技术 | 科学学士(生物学) | 不适用 | 72% | 最多48个学分(1.5年) |
环保技术 | 科学学士(自由科学) | 不适用 | 72% | 最多48个学分(1.5年) |
环保技术 | 理学士(环境生物技术) | 不适用 | 72% | 最多69个学分(2.25年) |
力量和运动调理 | 体育与健康教育学士 | 不适用 | 72% | 最多42个学分(1.25年) |
娱乐和休闲服务 | 体育与健康教育学士 | 不适用 | 72% | 最多42个学分(1.25年) |
娱乐治疗 | 体育与健康教育学士 | 不适用 | 72% | 最多42个学分(1.25年) |
格鲁吉亚学院
文凭完成 | 洁净度 | 先决条件 | 最低入学平均值 | 转移信用 |
---|---|---|---|---|
美术(先进) | 美术学士 | 不适用 | 70% | 最多66个学分(2年) |
美术(先进) | 艺术学士(美术) | 不适用 | 70% | 最多48个学分(1.5年) |
精美艺术 | 美术学士 | 不适用 | 70% | 最多42个学分(1.25年) |
弗莱明大学
(哈里尔顿艺术学院+设计)
文凭完成 | 洁净度 | 先决条件 | 最低入学平均值 | 转移信用 |
---|---|---|---|---|
视觉和创造性的艺术 | 美术学士 | 不适用 | 70% | 最多33学分(1年) |
视觉和创造性的艺术 | 艺术学士(美术) | 不适用 | 70% | 最多33学分(1年) |
亨伯学院
文凭完成 | 洁净度 | 先决条件 | 最低入学平均值 | 转移信用 |
---|---|---|---|---|
计算机工程技术 | 在计算机科学荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 70% | 最多60学分(2年) |
机电工程技术 | 在计算机科学荣誉专业化还是专业化 - 理学士 | 不适用 | 70% | 最多60学分(2年) |
多伦多电影学校
文凭完成 | 洁净度 | 先决条件 | 最低入学平均值 | 转移信用 |
---|---|---|---|---|
时尚设计 电影制作 图形设计和互动媒体 营销时尚和娱乐 写电影和电视 |
任何四年的学士学位 | 依赖度程序应用于。访问 nipissingu.ca/admissionschart. 要么 联系招生办公室了解更多详情。 |
72% | 最多30个学分(1年) |
时尚设计 电影制作 图形设计和互动媒体 营销时尚和娱乐 写电影和电视 |
任何三年的学士学位 | 依赖度程序应用于。访问 nipissingu.ca/admissionschart. 要么 联系招生办公室了解更多详情。 |
72% | 最多18个学分(0.5年) |