春/夏2020
会议 | 开始 | 结束 |
---|---|---|
sp01x | 2020年5月4日 | 2020年5月22日 |
sp02x | 2020年5月25日 | 2020年6月12日 |
spx0x | 2020年5月4日 | 2020年6月12日 |
su01x | 2020年6月22日 | 2020年7月10日 |
su02x | 2020年7月13日 | 2020年7月31日 |
sux0x | 2020年6月22日 | 2020年7月31日 |
ssxxx | 2020年5月4日 |
2020年7月31日 |
SS / SP /苏注册开始 | 星期二,2020年3月3日 |
SP注册结束 | 星期四,五月7,2020 |
SS注册结束 | 星期二,五月19日,2020 |
苏注册结束 | 周四,2020年6月25日 |
最后一天退出(sp01x) | 星期四,五月14日,2020 |
最后一天退出(sp02x) | 周五,2020年6月5日 |
最后一天退出(spxox) | 星期五,五月29日,2020 |
最后一天退出(ssxxx) | 星期五,2020年7月3日 |
最后一天退出(su01x) | 星期五,2020年7月3日 |
最后一天退出(sux0x) | 周五,2020年7月17日 |
最后一天退出(su02x) | 周五,2020年7月24日 |
夏天机构:
(第2次)天夏季研究所课程开始夏季研究所课程注册将被允许直到第二的端部。您也可以前或启动第二(2日)一天结束拖放暑期学院课程。暑期学院课程可能没有学术后果午夜在第三(3)日被丢弃。第三(3)日下跌后暑期学院课程将被记录为宽动态范围。
对于100%的信用,你必须在第一个两(2)课程的天下降的过程中。你应该砸在第三(3)天的过程中,您将收到学费贷款的50%。课程第三(3)日下跌后也不会获得退款/信贷。