基本费用: |
本科和兼职研究生 |
全日制研究生 每期 |
---|---|---|
竞技 | 20.00美元 | 66.67美元 |
运动复杂的维护 | $ 5.00 | 16.67美元 |
Career 资源 & 服务 | 1.80美元 | 6.00美元 |
Counselling Support & Outreach | 6.60美元 | 22.00美元 |
健康服务 | 2.40美元 | $ 8.00 |
学生发展的记录 | 1.60美元 | $ 5.33 |
Sexual Violence 教育 & Outreach | 2.15美元 | $ 7.17 |
学生身份证 | 0.75美元 | 2.50美元 |
学生举措基金 | 0.60美元 | 2.00美元 |
学生干预支持 | 2.10美元 | 7.00美元 |
Student Learning & 过渡 Support | 4.60美元 | $ 15.33 |
加拿大世界大学服务 | 0.50美元 | 1.67美元 |
nusu学术同行的支持 | 1.50美元 | $ 5.00 |
十大网赌靠谱网址SU.学生中心费 | 32.00美元 | $ 106.67 |
十大网赌靠谱网址SU. 一般 Health & Wellness 倡议 | 2.00美元 | 6.67美元 |
十大网赌靠谱网址SU. CANADIAN学生联合会 | 1.75美元 | 5.83美元 |
十大网赌靠谱网址SU. Awareness Campaigns & 倡议 | 2.00美元 | 6.67美元 |
十大网赌靠谱网址SU.中央行政支持 | 4.25美元 | $ 14.17 |
nusu政府宣传费 | 0.50美元 | 1.67美元 |
十大网赌靠谱网址SU. Programming & 服务 Fee | $ 4.75. | 15.83美元 |
十大网赌靠谱网址SU.社会费用 | 0.50美元 | 1.67美元 |
加拿大的Nusu世界大学服务 | 0.50美元 | 1.67美元 |
总要费用: | $ 97.85 | 326.19美元 |
非必要费用: | ||
股权中心 | 0.20美元 | $ 0.67 |
学生发展基金 | 0.20美元 | $ 0.67 |
十大网赌靠谱网址SU.会员资格 | 1.00美元 | 3.33美元 |
nusu俱乐部和集团的支持 | 1.67美元 | $ 5.57. |
十大网赌靠谱网址SU. First Year Orientation & 过渡 Support | $ 0.65 | 2.17美元 |
Nusu十大网赌靠谱网址平台娱乐活动 | 0.70美元 | $ 2.33 |
nusu十大网赌靠谱网址平台安全推广和宣传活动 | 1.50美元 | $ 5.00 |
总非必要费用: | 5.92美元 | $ 19.74 |
每3学分小计 | $ 103.77 | 345.93美元 |
学生健康保险计划** | $ 225.00 | $ 225.00 |
所有类别总计 | 328.77美元 | $ 570.93 |
*只有北部湾校区:中通客车(202.14 $)是适用于在秋季/冬季学期18个学分以上注册的学生一次性收取。在一个任期内至少9个学分注册的学生可以选择支付$ 202.14和接受中通客车为期限(必须在购买时支付)。
**学生健康计划的费用($ 225.00)是每年一次性收取所有适用的学生。
uhip为国际学生= 60.00每月$ = 480.00 $学年=历年720.00 $。
附加资格的学生不收取配套费。该课程提供相应的格式,上线,和现场(在不同地点)。
*****以1.5%的利率收取利息将在所有学生帐户有关到期日发生的费用后的余额优秀每月评估(19.56%实际年利率)。利息将不会被免除逾期付款。*****
未支付的费用可能会渲染在将来的会话注册学生不合格。此外,学生谁是在金融拖欠的大学可能面临未来的课程注销,并为他们的账户被清零将不会发行他们的战绩,地位的说法,学位或他们的学业进步相关的证据笔录,直到。