国际本科费用
学费 | 辅助费用 | 巴士通行证** | uHip费用* | 学生保险计划 | 总余额 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36学分 | $ 23,190.00 | $ 1,245.24 | 202.14 | * | 225.00 | $ 24,862.38 |
33学分 | 21,257.50美元 | 1,141.47 | 202.14 | * | 225.00 | $ 22,826.11 |
30学分 | $ 19,325.00 | 1,037.70. | 202.14 | * | 225.00 | $ 20,789.84. |
27学分 | $ 17,392.50 | 933.93 | 202.14 | * | 225.00 | $ 18,753.57. |
24学分 | $ 15,460.00 | 830.16 | 202.14 | * | 225.00 | $ 16,717.30 |
21学分 | $ 13,527.50 | 726.39 | 202.14 | * | 225.00 | $ 14,681.03 |
18学分 | 11,595.00美元 | 622.62 | 202.14 | * | 225.00 | $ 12,644.76. |
15学分 | $ 9,662.50 | 518.85. | N / A. | * | 225.00 | $ 10,406.35. |
12学分 | $ 7,730.00 | 415.08. | N / A. | * | 225.00 | $ 8,370.08 |
9学分 | $ 5,797.50 | 311.31 | N / A. | * | 225.00 | $ 6,333.81 |
6学分 | $ 3,865.00 | 207.54 | N / A. | * | 225.00 | $ 4297.54. |
3学分 | 1,932.50. | 103.77 | N / A. | * | 225.00 | $ 2,261.27 |
跌倒费用: | 2020年9月21日 |
冬季费用到期: | 2021年1月22日 (所有剩余费用) |
* uhip费可能会因时间的学生住在加拿大的长度。当前uhip费为全年720.00 $。
**只有北部湾校区:中通客车是适用于在秋季/冬季学期18个学分以上注册的学生一次性收取。在一个任期内至少9个学分注册的学生可以选择支付$ 202.14和接受中通客车的这一术语。
***在1.5%的利率收取利息将在所有学生帐户有关到期日发生的费用后的余额优秀每月评估(19.56%实际年利率)。利息将不会被免除逾期付款。***
未支付的费用可能会渲染在将来的会话注册学生不合格。此外,学生谁是在金融拖欠的大学可能面临未来的课程注销,并为他们的账户被清零将不会发行他们的战绩,地位的说法,学位或他们的学业进步相关的证据笔录,直到。